The Thai Synthetic Fiber Manufacturers' Associaiton
Production Capacity, Quantity, Import, Shipment for Jan.- Sep. 2001  ( 9 months)
ตารางการนำเข้า-ส่งออก แยกประเภทโดยละเอียด คลิ๊กที่นี่! 
 

Unit:Ton

Products  Production Capacity Production Quantity Import  Sales Total Sales
Domestic Export
P/SF             292,885             269,082            16,893        134,771        134,185        268,956
P/FY               78,264               79,526              1,931          44,644          25,069          69,713
P/POY             152,135             144,768              8,504          53,109          21,437          74,546
N/FY               29,433               24,062              2,070          11,519             7,498          19,017
N/POY               14,923               13,092                    21             4,779                360             5,139
A/SF               42,100               41,858            12,293          16,556          21,648          38,204
R/SF               48,750               51,168                 116          22,801          26,977          49,778
Total        658,490        623,556        41,828     288,179     237,174     525,353
% Capacity Utilization   94.69%   46.21% 38.03% 84.25%
Source :  1. Thai Customs (for Import & Export)
               2. Collected from TSMA's Member