ตารางการนำเข้า-ส่งออก แยกประเภทโดยละเอียด คลิ๊กที่นี่! 

 
The Thai Synthetic Fiber Manufacturers' Association
Production Capacity, Quantity, Import, Domestic Sales, Export   Y. 1999
Unit : Ton
Products Tariff  No. Production Production Import

Sale

Total
    Capacity Quantity   Domestic Export Sales
Polyester Staple Fiber 5503.200-007           365,400           334,854            21,015          181,428          165,400         346,828
Polyester Filament Yarn 5402.430-007              96,650             82,650              1,684            54,150            30,588            84,738
Polyester Partially Oriented Yarn 5402.420-006           217,460           186,638                 567          106,741            29,062         135,803
Nylon Filament Yarn 5402.410-005              42,276             39,971              2,438            22,731            10,343            33,074
Nylon Partially Oriented Yarn 5402.510-007              18,655             15,824  ---              4,622  ---              4,622
Acrylic  Staple Fiber 5503.300-009              57,000             54,205            13,890            22,855            34,098            56,953
Rayon Staple Fiber 5504.100-000              65,000             68,550                 462            34,171            33,917            68,088
TOTAL             862,441           782,692            40,056          426,698          303,408         730,106
(% Utilization / Production)     90.75%        
Production Capacity, Quantity, Import, Domestic Sales, Export   Y. 2000
Unit :Ton
Products Tariff  No. Production Production Import                Sales Total
    Capacity Quantity   Domestic Export Sales
Polyester Staple Fiber 5503.200-007 372,400 359,740 22,666 180,700 177,305 358,005
Polyester Filament Yarn 5402.430-007 97,050 91,030 1,963 52,220 37,760 89,980
Polyester Partially Oriented Yarn 5402.420-006 219,260 201,480 3,923 87,400 26,089 113,489
Nylon Filament Yarn 5402.410-005 39,316 37,710 2,816 21,680 9,615 31,295
Nylon Partially Oriented Yarn 5402.510-007 18,215 15,885 --- 3,850 --- 3,850
Acrylic  Staple Fiber 5503.300-009 57,000 58,030 15,613 22,030 28,650 50,680
Rayon Staple Fiber 5504.100-000 65,000 65,370 226 29,650 40,664 70,314
TOTAL   868,241 829,245 47,207 397,530 320,083 717,613
(% Utilization / Production)     95.50%        
Production Capacity, Quantity, Import, Domestic Sales, Export   Y.2001
Unit :Ton
Products Tariff  No. Production Production Import                Sales Total
    Capacity Quantity   Domestic Export Sales
Polyester Staple Fiber 5503.200-007           391,710           363,415            22,290          181,590          181,302         362,892
Polyester Filament Yarn 5402.430-007           106,064           110,920              3,988            61,951            31,993            93,944
Polyester Partially Oriented Yarn 5402.420-006           202,550           193,671            12,241            73,004            27,666         100,670
Nylon Filament Yarn 5402.410-005              37,891             30,949              2,758            15,055              9,670            24,725
Nylon Partially Oriented Yarn 5402.510-007              19,915             17,516                    32              6,270                  452              6,722
Acrylic Staple Fiber 5503.300-009              56,100             55,956            15,900            22,696            28,316            51,012
Rayon Staple Fiber 5504.100-000              65,000             65,706                 127            30,221            36,570            66,791
TOTAL             879,230           838,133            57,336          390,787          315,969         706,756
(% Utilization / Production)     95.33%        
Source :  1. For Import & Export  source from Thai Customs Dept.
               2. For Production Capacity, Quantity & Domestic Sales collected from TSMA Members